График за получаване на избирателни списъци за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и на национален референдум
21.09.2016 г., Областна администрация на Софийска област, ет. 4, стая 402
| № | ОБЩИНА | ЧАС |
|
|
БОЖУРИЩЕ | 10.00 ч. |
| 2. | КОСТИНБРОД | 10.10 ч. |
| 3. | СЛИВНИЦА | 10.20 ч. |
| 4. | ДРАГОМАН | 10.30 ч. |
| 5. | ГОДЕЧ | 10.40 ч. |
| 6. | ГОРНА МАЛИНА | 10.50 ч. |
| 7. | ЕЛИН ПЕЛИН | 11.00 ч. |
| 8. | ДОЛНА БАНЯ | 11.10 ч. |
| 9. | ИХТИМАН | 11.20 ч. |
| 10. | КОСТЕНЕЦ | 11.30 ч. |
| 11. | КОПРИВЩИЦА | 11.35 ч. |
| 12. | ЗЛАТИЦА | 11.40 ч. |
| 13. | АНТОН | 11.50 ч. |
| 14. | МИРКОВО | 11.55 ч. |
| 15. | ПИРДОП | 12.00 ч. |
| 16. | ЧАВДАР | 12.10 ч. |
| 17. | ЧЕЛОПЕЧ | 12.15 ч. |
| 18. | ЕТРОПОЛЕ | 12.20 ч. |
| 19. | БОТЕВГРАД | 12.30 ч. |
| 20. | ПРАВЕЦ | 12.40 ч. |
| 21. | СВОГЕ | 12.50 ч |
| 22. | САМОКОВ | 13.00 ч. |

