График за получаване на „Удостоверения за гласуване на друго място” и „Публичен регистър за издадените удостоверения за гласуване на друго място”
във връзка с произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и на национален референдум
12.10.2016 г., Областна администрация на Софийска област,
ет. 5, стая 501, фронт офис
| № | ОБЩИНА | ЧАС |
|
|
БОЖУРИЩЕ | 14.00 ч. |
| 2. | КОСТИНБРОД | 14.05 ч. |
| 3. | СЛИВНИЦА | 14.10 ч. |
| 4. | ДРАГОМАН | 14.15 ч. |
| 5. | ГОДЕЧ | 14.20 ч. |
| 6. | ГОРНА МАЛИНА | 14.25 ч. |
| 7. | ЕЛИН ПЕЛИН | 14.30 ч. |
| 8. | ДОЛНА БАНЯ | 14.35 ч. |
| 9. | ИХТИМАН | 14.40 ч. |
| 10. | КОСТЕНЕЦ | 14.45 ч. |
| 11. | КОПРИВЩИЦА | 14.50 ч. |
| 12. | ЗЛАТИЦА | 14.55 ч. |
| 13. | АНТОН | 15.00 ч. |
| 14. | МИРКОВО | 15.05 ч. |
| 15. | ПИРДОП | 15.10 ч. |
| 16. | ЧАВДАР | 15.15 ч. |
| 17. | ЧЕЛОПЕЧ | 15.20 ч. |
| 18. | ЕТРОПОЛЕ | 15.25 ч. |
| 19. | БОТЕВГРАД | 15.30 ч. |
| 20. | ПРАВЕЦ | 15.35 ч. |
| 21. | СВОГЕ | 15.40 ч |
| 22. | САМОКОВ | 15.45 ч. |

